溶接装置
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 交直両用パルスTIG溶接機 | ダイヘン |
パルスコンパ300P | 1 |
| パルスMAG/MIG溶接機 | ダイヘン | デジタルパルスDP350 | 1 |
| 直流アーク自動溶接機 | ダイヘン | デジタルパルスDP350 | 1 |
| トランジスタ式直流溶接機 | ダイヘン | MM 500 | 1 |
| 直流アーク自動溶接機 | 松下電器 | PANAAUTO K350 | 1 |
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | KR300 | 1 |
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 交直両用パルスTIG溶接機 | ダイヘン |
パルスコンパ300P | 1 |
| パルスMAG/MIG溶接機 | ダイヘン | デジタルパルスDP350 | 1 |
| 直流アーク自動溶接機 | ダイヘン | デジタルパルスDP350 | 1 |
| トランジスタ式直流溶接機 | ダイヘン | MM 500 | 1 |
| 直流アーク自動溶接機 | 松下電器 | PANAAUTO K350 | 1 |
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | KR300 | 1 |

